本月特价酒店
酒店预订须知
★表示该酒店是挂牌星级。 ★表示该酒店是按此星级标准建造,非挂牌酒店,仅供参考。
·酒店板块注明为“五星酒店”的酒店即为挂牌五星;“五星标准”即为按五星标准建设,为非挂牌五星。其它档次的酒店同理。
·网上价格可能因为酒店原因会有所变更,请以本站预订中心确认为准。
·为了方便您在酒店前台顺利办理入住手续,请在预订时提供正确的入住人信息。 网上价格可能因为酒店原因会有所变更,请以本站预订中心确认为准。
·为了方便您在酒店前台顺利办理入住手续,请在预订时提供正确的入住人信息。
桂林特价酒店
| 酒店名称 | 星级标准 | 房型 | 门市价 | 优惠价 | 早餐 | 含税 | 床型 | 宽带 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·奇胜商务酒店 | 三星标准 | 普通间 | ¥460 | ¥100 | 不含 | 不含 | 大床/双床 | 收费 | 查看 |
| ·同德假日酒店 | 三星标准 | 迷你标间 | ¥380 | ¥100 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林金锦大酒店 | 三星标准 | 标准间 | ¥680 | ¥110 | 不含 | 不含 | 双床 | 收费 | 查看 |
| ·桂林铁道饭店 | 三星标准 | 普通标准间 | ¥466 | ¥110 | 不含 | 不含 | 双床 | 无宽带 | 查看 |
| ·桂林香江大饭店 | 四星标准 | 普通间 | ¥680 | ¥130 | 不含 | 含税 | 大床/双床 | 免费 | 查看 |
| ·桃园饭店 | 三星标准 | 普通房 | ¥388 | ¥130 | 不含 | 不含 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林东方明珠大酒店 | 四星标准 | B楼标间 | ¥480 | ¥138 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·郦(漓)峰饭店 | 四星标准 | 标准间 | ¥680 | ¥140 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林华侨大厦 | 四星标准 | 标准间 | ¥328 | ¥140 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林汉庭快捷酒店 | 三星标准 | 大床房 | ¥288 | ¥140 | 不含 | 不含 | 大床 | 免费 | 查看 |
| 酒店名称 | 星级标准 | 房型 | 门市价 | 优惠价 | 早餐 | 含税 | 床型 | 宽带 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·金龙珠国际大酒店 | 五星标准 | 高级房 | ¥988 | ¥308 | 不含 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·大正温泉假日酒店 | 五星标准 | 高级园景房 | ¥1280 | ¥380 | 含早 | 含税 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林南溪山大酒店 | 五星标准 | 标准间 | ¥1280 | ¥490 | 不含 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林帝苑酒店 | 五星酒店 | 标准间 | ¥1430 | ¥550 | 不含 | 含税 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林驿.皇家别院 | 五星标准 | 标准间 | ¥1080 | ¥560 | 不含 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·漓江大瀑布酒店 | 五星酒店 | 标准间 | ¥1588 | ¥650 | 不含 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林桂山大酒店 | 五星标准 | 高级房 | ¥1088 | ¥650 | 不含 | 含税 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林喜来登饭店 | 五星酒店 | 经典房 | ¥1450 | ¥750 | 不含 | 含税 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林香格里拉大酒店 | 五星标准 | 豪华房 | ¥2185 | ¥920 | 不含 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·愚自乐园夏朵酒店 | 五星标准 | 标准房 | ¥3500 | ¥1880 | 含早 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| 酒店名称 | 星级标准 | 房型 | 门市价 | 优惠价 | 早餐 | 含税 | 床型 | 宽带 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·桂林安琪大酒店 | 四星标准 | 普通房 | ¥558 | ¥100 | 不含 | 含税 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林七天乐商务酒店 | 四星标准 | 普通标准间 | ¥388 | ¥110 | 含早 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林金钥匙大酒店 | 四星标准 | 普通标准间 | ¥800 | ¥120 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林安华大酒店 | 四星标准 | 标准房 | ¥580 | ¥120 | 不含 | 含税 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林新凯悦酒店 | 四星标准 | 普通标准间 | ¥380 | ¥120 | 不含 | 含税 | 免费 | 查看 | |
| ·桂林俪城假日酒店 | 四星标准 | 标准双人床 | ¥198 | ¥128 | 不含 | 不含 | 双床 | 收费 | 查看 |
| ·桂林香江大饭店 | 四星标准 | 普通间 | ¥680 | ¥130 | 不含 | 含税 | 大床/双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林金利大酒店 | 四星标准 | 豪华标准间 | ¥488 | ¥130 | 含早 | 不含 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林嘉利大酒店 | 四星标准 | 双标间 | ¥780 | ¥130 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林东方明珠大酒店 | 四星标准 | B楼标间 | ¥480 | ¥138 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| 酒店名称 | 星级标准 | 房型 | 门市价 | 优惠价 | 早餐 | 含税 | 床型 | 宽带 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·奇胜商务酒店 | 三星标准 | 普通间 | ¥460 | ¥100 | 不含 | 不含 | 大床/双床 | 收费 | 查看 |
| ·同德假日酒店 | 三星标准 | 迷你标间 | ¥380 | ¥100 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂江酒店 | 三星标准 | 普通标准间 | ¥398 | ¥100 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林唐億大酒店 | 三星标准 | 标准间 | ¥480 | ¥100 | 不含 | 含税 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林新宇宾馆 | 三星标准 | 标准间 | ¥388 | ¥100 | 不含 | 不含 | 双床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林金锦大酒店 | 三星标准 | 标准间 | ¥680 | ¥110 | 不含 | 不含 | 双床 | 收费 | 查看 |
| ·桂林铁道饭店 | 三星标准 | 普通标准间 | ¥466 | ¥110 | 不含 | 不含 | 双床 | 无宽带 | 查看 |
| ·桂林贵客0746酒店 | 三星标准 | 普通标准间 | ¥460 | ¥110 | 不含 | 不含 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林豪斯特便捷酒店 | 三星标准 | 普通房 | ¥168 | ¥120 | 含早 | 不含 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| ·桂林思家园酒店 | 三星标准 | 标准间 | ¥368 | ¥120 | 不含 | 不含 | 双床/大床 | 免费 | 查看 |
| 酒店名称 | 星级标准 | 房型 | 门市价 | 优惠价 | 早餐 | 含税 | 床型 | 宽带 | 详情 |
|---|











































